R4 · Grande Prêmio da Espanha
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:00:29.560 Volta Mais Rápida | 84 | 9 | |
2 1 | +35.610 | 84 | 6 | |
3 1 | +1 Volta | 83 | 4 | |
4 9 | +2 Voltadas | 82 | 3 | |
5 4 | +2 Voltadas | 82 | 2 | |
6 2 | +2 Voltadas | 82 | 1 | |
7 14 | +3 Voltadas | 81 | ||
8 8 | +3 Voltadas | 81 | ||
9 8 | +3 Voltadas | 81 | ||
10 | +3 Voltadas | 81 | ||
11 4 | +4 Voltadas | 80 | ||
12 8 | +4 Voltadas | 80 | ||
13 1 | +6 Voltadas | 78 | ||
14 11 | Rodagem | 76 | ||
NC | +11 Voltadas | 73 | ||
DNF | Motor | 43 | ||
DNF | Acidente | 37 | ||
DNF | Câmbio | 35 | ||
DNF | Motor | 27 | ||
DNF | Freios | 26 | ||
DNF | Motor | 23 | ||
DNF | Freios | 22 | ||
DNF | Vazamento de óleo | 14 | ||
DNF | Rodagem | 12 | ||
DNF | Motor | 2 | ||
DNS | Acidente | |||
DNQ | ||||
DNQ |
Madrid, Espanha
| Primeiro Grande Prêmio | 1968 |
|---|---|
| Número de Voltas | 84 |
| Comprimento do Circuito | 3.404 km |
| Distância da Corrida | 285.936 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |