R10 · Grande Prêmio da Grã-Bretanha
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:43:02.200 | 75 | 9 | |
2 6 | +15.300 | 75 | 6 | |
3 9 | +1:01.500 | 75 | 4 | |
4 3 | +1:07.200 | 75 | 3 | |
5 4 | +1 Volta Volta Mais Rápida | 74 | 2 | |
6 2 | +1 Volta | 74 | 1 | |
7 12 | +1 Volta | 74 | ||
8 3 | +1 Volta | 74 | ||
9 11 | +1 Volta | 74 | ||
10 8 | +2 Voltadas | 73 | ||
11 2 | +2 Voltadas | 73 | ||
12 11 | +3 Voltadas | 72 | ||
13 9 | +6 Voltadas | 69 | ||
14 3 | +7 Voltadas | 68 | ||
DNF | Motor | 64 | ||
NC | +13 Voltadas | 62 | ||
DNF | Rodagem | 57 | ||
DNF | Suspensão | 45 | ||
DNF | Acidente | 36 | ||
DNF | Motor | 35 | ||
DNF | Motor | 25 | ||
DNF | Sistema de combustível | 17 | ||
DNF | Suspensão | 6 | ||
DNF | Suspensão | 2 | ||
DNF | Physical | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | Car raced by Gethin |
Fawkham, Reino Unido
Primeiro Grande Prêmio | 1964 |
---|---|
Número de Voltas | 75 |
Comprimento do Circuito | 4.265 km |
Distância da Corrida | 319.875 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |