R6 · Grande Prêmio de Mônaco
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:58:03.700 Volta Mais Rápida | 78 | 9 | |
2 3 | +28.800 | 78 | 6 | |
3 3 | +48.900 | 78 | 4 | |
4 2 | +1:03.100 | 78 | 3 | |
5 8 | +1 Volta | 77 | 2 | |
6 17 | +1 Volta | 77 | 1 | |
7 14 | +2 Voltadas | 76 | ||
8 18 | +2 Voltadas | 76 | ||
9 5 | +3 Voltadas | 75 | ||
DNF | Câmbio | 62 | ||
DNF | Motor | 34 | ||
DNF | Ignição | 32 | ||
DNF | Meio eixo | 28 | ||
DNF | Acidente | 11 | ||
DNF | Suspensão | 5 | ||
DNF | Acidente | 5 | ||
DNF | Acidente | 4 | ||
DNF | Colisão | 3 | ||
DNF | Colisão | 1 | ||
DNF | Colisão | 1 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNQ |
Monte Carlo, Mônaco
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 78 |
Comprimento do Circuito | 3.278 km |
Distância da Corrida | 255.684 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |