R5 · Grande Prêmio de Mônaco
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:01:21.310 | 75 | 9 | |
2 7 | +2.780 | 75 | 6 | |
3 5 | +17.810 | 75 | 4 | |
4 | +38.450 | 75 | 3 | |
5 7 | +40.860 Volta Mais Rápida | 75 | 2 | |
6 9 | +42.070 | 75 | 1 | |
7 | +1 Volta | 74 | ||
8 6 | +1 Volta | 74 | ||
9 1 | +2 Voltadas | 73 | ||
DNF | Acidente | 66 | ||
DNF | Acidente | 63 | ||
DNF | Wheel | 61 | ||
DNF | Acidente | 48 | ||
DNF | Acidente | 39 | ||
DNF | Rodagem | 36 | ||
DNF | Acidente | 36 | ||
DNF | Vazamento de óleo | 9 | ||
DNF | Acidente | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Monte Carlo, Mônaco
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 75 |
Comprimento do Circuito | 3.278 km |
Distância da Corrida | 245.85 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |