R7 · Grande Prêmio da Espanha
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:41:47.060 Volta Mais Rápida | 75 | 9 | |
2 | +19.560 | 75 | 6 | |
3 7 | +37.240 | 75 | 4 | |
4 5 | +1:00.060 | 75 | 3 | |
5 2 | +1:05.930 | 75 | 2 | |
6 2 | +1 Volta | 74 | 1 | |
7 9 | +1 Volta | 74 | ||
8 10 | +1 Volta | 74 | ||
9 8 | +1 Volta | 74 | ||
10 5 | +1 Volta | 74 | ||
11 12 | +2 Voltadas | 73 | ||
12 1 | +4 Voltadas | 71 | ||
13 2 | +4 Voltadas | 71 | ||
14 5 | +4 Voltadas | 71 | ||
15 7 | Fuel pipe | 67 | ||
DNF | Motor | 64 | ||
DNF | Acelerador | 62 | ||
DNF | Acidente | 57 | ||
DNF | Motor | 56 | ||
DNF | Motor | 51 | ||
DNF | Suspensão | 45 | ||
DNF | Exhaust | 21 | ||
DNF | Motor | 21 | ||
DNF | Rodagem | 16 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Madrid, Espanha
| Primeiro Grande Prêmio | 1968 |
|---|---|
| Número de Voltas | 75 |
| Comprimento do Circuito | 3.404 km |
| Distância da Corrida | 255.3 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |