R4 · United States Grand Prix West
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:52:01.301 | 80 | 9 | |
2 2 | +11.061 | 80 | 6 | |
3 9 | +28.951 | 80 | 4 | |
4 2 | +45.603 | 80 | 3 | |
5 9 | +1:22.884 | 80 | 2 | |
6 3 | +1 Volta | 79 | 1 | |
7 1 | +1 Volta Volta Mais Rápida | 79 | ||
8 7 | +1 Volta | 79 | ||
9 9 | +1 Volta | 79 | ||
10 10 | +1 Volta | 79 | ||
11 8 | +5 Voltadas | 75 | ||
12 1 | Acidente | 74 | ||
DNF | Acidente | 59 | ||
DNF | Transmissão | 50 | ||
DNF | Turbo | 43 | ||
DNF | Acidente | 38 | ||
DNF | Ignição | 27 | ||
DNF | Câmbio | 25 | ||
DNF | Câmbio | 17 | ||
DNF | Freios | 11 | ||
DNF | Motor | 9 | ||
DNF | Acidente | 5 | ||
DNS | Accident in practice | |||
DNS | Accident in practice | |||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Long Beach, Estados Unidos da América
Primeiro Grande Prêmio | 1976 |
---|---|
Número de Voltas | 80 |
Comprimento do Circuito | 3.251 km |
Distância da Corrida | 260.08 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |