R8 · Swedish Grand Prix
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:41:00.606 Volta Mais Rápida | 70 | 9 | |
2 3 | +34.019 | 70 | 6 | |
3 1 | +34.105 | 70 | 4 | |
4 11 | +1 Volta | 69 | 3 | |
5 11 | +1 Volta | 69 | 2 | |
6 7 | +1 Volta | 69 | 1 | |
7 4 | +1 Volta | 69 | ||
8 6 | +1 Volta | 69 | ||
9 2 | +1 Volta | 69 | ||
10 2 | +1 Volta | 69 | ||
11 9 | +2 Voltadas | 68 | ||
12 9 | +2 Voltadas | 68 | ||
13 6 | +2 Voltadas | 68 | ||
14 10 | +3 Voltadas | 67 | ||
15 8 | +7 Voltadas | 63 | ||
NC | +8 Voltadas | 62 | ||
DNF | Motor | 46 | ||
DNF | Wheel | 46 | ||
DNF | Suspensão | 42 | ||
DNF | Motor | 28 | ||
DNF | Rodagem | 19 | ||
DNF | Superaquecimento | 16 | ||
DNF | Acidente | 8 | ||
DNF | Acidente | 7 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Anderstorp, Sweden
Primeiro Grande Prêmio | 1973 |
---|---|
Número de Voltas | 70 |
Comprimento do Circuito | 4.031 km |
Distância da Corrida | 282.17 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |