R11 · Grande Prêmio da Holanda
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:38:13.830 | 72 | 9 | |
2 1 | +12.930 Volta Mais Rápida | 72 | 6 | |
3 3 | +13.430 | 72 | 4 | |
4 1 | +15.290 | 72 | 3 | |
5 12 | +1:00.020 | 72 | 2 | |
6 12 | +1:22.620 | 72 | 1 | |
7 | +1 Volta | 71 | ||
8 2 | Fora de combustível | 70 | ||
9 3 | +2 Voltadas | 70 | ||
10 10 | +3 Voltadas | 69 | ||
11 7 | +3 Voltadas | 69 | ||
DNF | Freios | 60 | ||
DNF | Acidente | 58 | ||
DNF | Motor | 38 | ||
DNF | Motor | 29 | ||
DNF | Handling | 23 | ||
DNF | Acidente | 21 | ||
DNF | Acidente | 21 | ||
DNF | Motor | 18 | ||
DNF | Freios | 16 | ||
DNF | Freios | 15 | ||
DNF | Acidente | 2 | ||
DNF | Acidente | 2 | ||
DNF | Câmbio | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNS |
Zandvoort, Países Baixos
Primeiro Grande Prêmio | 1952 |
---|---|
Número de Voltas | 72 |
Comprimento do Circuito | 4.252 km |
Distância da Corrida | 306.144 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |