R11 · Grande Prêmio da Holanda
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 9 | 1:32:29.263 | 70 | 9 | |
2 1 | +0.232 Volta Mais Rápida | 70 | 6 | |
3 1 | +48.491 | 70 | 4 | |
4 12 | +48.837 | 70 | 3 | |
5 6 | +1 Volta | 69 | 2 | |
6 1 | +1 Volta | 69 | 1 | |
7 14 | +1 Volta | 69 | ||
8 7 | +1 Volta | 69 | ||
9 5 | +2 Voltadas | 68 | ||
10 1 | +5 Voltadas | 65 | ||
NC | +14 Voltadas | 56 | ||
DNF | Suspensão | 54 | ||
DNF | Motor | 52 | ||
DNF | Motor | 39 | ||
DNF | Câmbio | 27 | ||
DNF | Turbo | 25 | ||
DNF | Transmissão | 22 | ||
DNF | Motor | 20 | ||
DNF | Wheel bearing | 18 | ||
DNF | Elétrico | 17 | ||
DNF | Oil pressure | 13 | ||
DNF | Motor | 12 | ||
DNF | Motor | 9 | ||
DNF | Acidente | 1 | ||
DNF | Turbo | 1 | ||
DNF | Turbo | 1 | ||
DNQ |
Zandvoort, Países Baixos
| Primeiro Grande Prêmio | 1952 |
|---|---|
| Número de Voltas | 70 |
| Comprimento do Circuito | 4.252 km |
| Distância da Corrida | 297.64 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

