R4 · United States Grand Prix West
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50:18.550 Grand Slam Volta Mais Rápida | 80 | 9 | |
2 6 | +49.210 | 80 | 6 | |
3 21 | +1:18.560 | 80 | 4 | |
4 17 | +1 Volta | 79 | 3 | |
5 11 | +1 Volta | 79 | 2 | |
6 3 | +1 Volta | 79 | 1 | |
7 10 | +1 Volta | 79 | ||
8 6 | +1 Volta | 79 | ||
9 7 | +2 Voltadas | 78 | ||
10 1 | +9 Voltadas | 71 | ||
DNF | Superaquecimento | 58 | ||
DNF | Acidente | 50 | ||
DNF | Colisão | 49 | ||
DNF | Colisão | 47 | ||
DNF | Transmissão | 46 | ||
DNF | Suspensão | 40 | ||
DNF | Puncture | 36 | ||
DNF | Transmissão | 11 | ||
DNF | Transmissão | 3 | ||
DNF | Acidente | 3 | ||
DNF | Acidente | 3 | ||
DNF | Acidente | 0 | ||
DNF | Acidente | 0 | ||
DNF | Transmissão | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Long Beach, Estados Unidos da América
Primeiro Grande Prêmio | 1976 |
---|---|
Número de Voltas | 80 |
Comprimento do Circuito | 3.251 km |
Distância da Corrida | 260.08 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |