R9 · Grande Prêmio da Holanda
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:38:03.254 | 72 | 9 | |
2 1 | +21.650 | 72 | 6 | |
3 4 | +22.370 | 72 | 4 | |
4 1 | +1:23.720 | 72 | 3 | |
5 7 | +1 Volta | 71 | 2 | |
6 10 | +1 Volta | 71 | 1 | |
7 7 | +1 Volta | 71 | ||
8 2 | +1 Volta | 71 | ||
9 2 | +1 Volta | 71 | ||
10 7 | +1 Volta | 71 | ||
11 3 | +2 Voltadas | 70 | ||
12 6 | +2 Voltadas | 70 | ||
13 12 | +2 Voltadas | 70 | ||
14 9 | +3 Voltadas | 69 | ||
15 5 | +3 Voltadas | 69 | ||
DNF | Motor | 60 | ||
DNF | Motor | 41 | ||
DNF | Handling | 40 | ||
DNF | Elétrico | 35 | ||
DNF | Motor | 33 | ||
DNF | Acidente | 21 | ||
DNF | Acelerador | 21 | ||
DNF | Motor | 21 | ||
DNF | Sistema de combustível | 18 | ||
DNF | Volta Mais Rápida Vazamento de óleo | 15 | ||
DNF | Handling | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Zandvoort, Países Baixos
| Primeiro Grande Prêmio | 1952 |
|---|---|
| Número de Voltas | 72 |
| Comprimento do Circuito | 4.252 km |
| Distância da Corrida | 306.144 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

