R3 · United States Grand Prix West
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:58:25.318 Volta Mais Rápida | 75 | 9 | |
2 6 | +14.660 | 75 | 6 | |
3 15 | +1:19.140 | 75 | 4 | |
4 8 | +1:20.950 | 75 | 3 | |
5 11 | +1 Volta | 74 | 2 | |
6 5 | +1 Volta | 74 | 1 | |
7 10 | +2 Voltadas | 73 | ||
8 13 | +2 Voltadas | 73 | ||
9 14 | +5 Voltadas | 70 | ||
10 14 | +7 Voltadas | 68 | ||
DNF | Câmbio | 59 | ||
DNF | Rodagem | 33 | ||
DNF | Rodagem | 32 | ||
DNF | Rodagem | 27 | ||
DNF | Rodagem | 26 | ||
DNF | Transmissão | 26 | ||
DNF | Rodagem | 25 | ||
DNF | Rodagem | 23 | ||
DNF | Colisão | 19 | ||
DNF | Rodagem | 10 | ||
DNF | Rodagem | 6 | ||
DNF | Colisão | 5 | ||
DNF | Colisão | 5 | ||
DNF | Colisão | 3 | ||
DNF | Colisão | 1 | ||
DSQ | Illegal rear wing | 75 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Long Beach, Estados Unidos da América
Primeiro Grande Prêmio | 1976 |
---|---|
Número de Voltas | 75 |
Comprimento do Circuito | 3.428 km |
Distância da Corrida | 257.1 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |