R12 · Grande Prêmio da Holanda
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 9 | 1:38:41.950 Volta Mais Rápida | 72 | 9 | |
2 | +20.839 | 72 | 6 | |
3 12 | +43.741 | 72 | 4 | |
4 3 | +1:16.839 | 72 | 3 | |
5 7 | +1:24.292 | 72 | 2 | |
6 12 | +1 Volta | 71 | 1 | |
7 9 | +2 Voltadas | 70 | ||
8 6 | +2 Voltadas | 70 | ||
9 3 | +2 Voltadas | 70 | ||
10 14 | +2 Voltadas | 70 | ||
11 14 | Motor | 68 | ||
12 8 | +4 Voltadas | 68 | ||
13 | +4 Voltadas | 68 | ||
14 7 | Motor | 65 | ||
DNF | Ignição | 53 | ||
DNF | Colisão | 41 | ||
DNF | Suspensão | 41 | ||
DNF | Elétrico | 39 | ||
DNF | Handling | 37 | ||
DNF | Rodagem | 26 | ||
DNF | Freios | 25 | ||
DNF | Motor | 20 | ||
DNF | Elétrico | 12 | ||
DNF | Motor | 5 | ||
DNF | Suspensão | 3 | ||
DSQ | Overtaking on formation lap | 50 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Zandvoort, Países Baixos
Primeiro Grande Prêmio | 1952 |
---|---|
Número de Voltas | 72 |
Comprimento do Circuito | 4.252 km |
Distância da Corrida | 306.144 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |