R11 · Grande Prêmio da Bélgica
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:40:54.196 | 44 | 9 | |
2 | +1.304 Volta Mais Rápida | 44 | 6 | |
3 3 | +1.824 | 44 | 4 | |
4 | +54.418 | 44 | 3 | |
5 2 | +1:08.805 | 44 | 2 | |
6 4 | +1:18.316 | 44 | 1 | |
7 2 | +1 Volta | 43 | ||
8 7 | +1 Volta | 43 | ||
9 5 | +1 Volta | 43 | ||
10 3 | +1 Volta | 43 | ||
11 7 | +1 Volta | 43 | ||
12 7 | +1 Volta | 43 | ||
13 13 | +1 Volta | 43 | ||
14 7 | +2 Voltadas | 42 | ||
15 10 | +3 Voltadas | 41 | ||
16 5 | Motor | 39 | ||
DNF | Wheel | 38 | ||
DNF | Rodagem | 21 | ||
DNF | Colisão | 20 | ||
DNF | Colisão | 19 | ||
DNF | Rodagem | 13 | ||
DNF | Freios | 12 | ||
DNF | Rodagem | 9 | ||
DNF | Handling | 9 | ||
DNF | Dano de colisão | 4 | ||
DNF | Rodagem | 3 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Spa, Bélgica
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 44 |
Comprimento do Circuito | 6.94 km |
Distância da Corrida | 305.36 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |