R2 · San Marino Grand Prix
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:26:51.245 | 58 | 9 | |
2 | +40.225 Volta Mais Rápida | 58 | 6 | |
3 4 | +1 Volta | 57 | 4 | |
4 2 | +1 Volta | 57 | 3 | |
5 7 | +1 Volta | 57 | 2 | |
6 19 | +1 Volta | 57 | 1 | |
7 2 | +1 Volta | 57 | ||
8 10 | +1 Volta | 57 | ||
9 12 | +2 Voltadas | 56 | ||
10 6 | +2 Voltadas | 56 | ||
11 12 | +2 Voltadas | 56 | ||
12 2 | Rodagem | 52 | ||
DNF | Sistema de combustível | 51 | ||
NC | +12 Voltadas | 46 | ||
DNF | Rodagem | 43 | ||
DNF | Transmissão | 39 | ||
DNF | Motor | 29 | ||
DNF | Câmbio | 23 | ||
DNF | Motor | 21 | ||
DNF | Rodagem | 19 | ||
DNF | Câmbio | 6 | ||
DNF | Acidente | 3 | ||
DNF | Rodagem | 1 | ||
DNF | Elétrico | 0 | ||
DNF | Elétrico | 0 | ||
DSQ | Illegal car repairs | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Imola, Itália
Primeiro Grande Prêmio | 1980 |
---|---|
Número de Voltas | 58 |
Comprimento do Circuito | 5.04 km |
Distância da Corrida | 292.32 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |