R8 · Grande Prêmio da Grã-Bretanha
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:19:22.131 | 64 | 9 | |
2 1 | +19.369 Volta Mais Rápida | 64 | 6 | |
3 6 | +48.019 | 64 | 4 | |
4 6 | +1:06.735 | 64 | 3 | |
5 6 | +1 Volta | 63 | 2 | |
6 9 | +1 Volta | 63 | 1 | |
7 17 | +1 Volta | 63 | ||
8 8 | +1 Volta | 63 | ||
9 10 | +2 Voltadas | 62 | ||
10 3 | +2 Voltadas | 62 | ||
11 15 | +2 Voltadas | 62 | ||
12 9 | +2 Voltadas | 62 | ||
DNF | Câmbio | 54 | ||
DNF | Motor | 49 | ||
DNF | Câmbio | 49 | ||
DNF | Motor | 46 | ||
DNF | Motor | 39 | ||
DNF | Acidente | 32 | ||
DNF | Motor | 31 | ||
DNF | Rodagem | 28 | ||
DNF | Handling | 23 | ||
DNF | Radiator | 19 | ||
DNF | Transmissão | 15 | ||
DNF | Motor | 14 | ||
DNF | Rodagem | 11 | ||
DNF | Câmbio | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Silverstone, Reino Unido
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 64 |
Comprimento do Circuito | 4.778 km |
Distância da Corrida | 305.792 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |