R10 · Grande Prêmio da Hungria
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:48:00.185 Volta Mais Rápida | 77 | 10 | |
2 | +20.827 | 77 | 6 | |
3 9 | +1:10.329 | 77 | 4 | |
4 2 | Elétrico | 76 | 3 | |
5 6 | +1 Volta | 76 | 2 | |
6 3 | +1 Volta | 76 | 1 | |
7 13 | +2 Voltadas | 75 | ||
8 13 | +2 Voltadas | 75 | ||
9 16 | +2 Voltadas | 75 | ||
10 8 | +2 Voltadas | 75 | ||
11 12 | +3 Voltadas | 74 | ||
12 8 | Motor | 72 | ||
13 9 | +5 Voltadas | 72 | ||
14 2 | Transmissão | 69 | ||
DNF | Rodagem | 59 | ||
DNF | Câmbio | 58 | ||
DNF | Rodagem | 58 | ||
DNF | Câmbio | 39 | ||
DNF | Elétrico | 34 | ||
DNF | Colisão | 30 | ||
DNF | Colisão | 30 | ||
DNF | Vazamento de água | 21 | ||
DNF | Handling | 9 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Budapeste, Hungria
Primeiro Grande Prêmio | 1986 |
---|---|
Número de Voltas | 77 |
Comprimento do Circuito | 3.968 km |
Distância da Corrida | 305.536 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |