R1 · Grande Prêmio da Austrália
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:35:01.659 | 57 | 10 | |
2 3 | +1.026 | 57 | 6 | |
3 5 | +7.012 | 57 | 4 | |
4 3 | +33.418 | 57 | 3 | |
5 1 | +54.697 | 57 | 2 | |
6 12 | +1:24.316 | 57 | 1 | |
7 10 | +1:26.288 | 57 | ||
8 5 | +1 Volta Volta Mais Rápida | 56 | ||
DNF | Câmbio | 48 | ||
DNF | Câmbio | 42 | ||
DNF | Suspensão | 28 | ||
DNF | Transmissão | 27 | ||
DNF | Colisão | 25 | ||
DNF | Colisão | 25 | ||
DNF | Wheel | 23 | ||
DNF | Acelerador | 21 | ||
DNF | Rodagem | 20 | ||
DNF | Hidráulico | 13 | ||
DNF | Acidente | 13 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Câmbio | 0 | ||
DNS | Fire |
Melbourne, Austrália
Primeiro Grande Prêmio | 1996 |
---|---|
Número de Voltas | 57 |
Comprimento do Circuito | 5.303 km |
Distância da Corrida | 302.271 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |