R6 · Grande Prêmio do Canadá
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:41:35.727 | 69 | 10 | |
2 5 | +0.781 | 69 | 6 | |
3 | +1.796 Volta Mais Rápida | 69 | 4 | |
4 9 | +2.391 | 69 | 3 | |
5 5 | +2.804 | 69 | 2 | |
6 12 | +3.710 | 69 | 1 | |
7 3 | +5.003 | 69 | ||
8 14 | +1 Volta | 68 | ||
9 6 | +1 Volta | 68 | ||
10 11 | +2 Voltadas | 67 | ||
11 5 | Freios | 65 | ||
DNF | Freios | 50 | ||
DNF | Transmissão | 41 | ||
DNF | Acidente | 34 | ||
DNF | Acidente | 29 | ||
DNF | Transmissão | 22 | ||
DNF | Acidente | 14 | ||
DNF | Steering | 14 | ||
DNF | Rodagem | 2 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Transmissão | 0 |
Montreal, Canadá
Primeiro Grande Prêmio | 1978 |
---|---|
Número de Voltas | 69 |
Comprimento do Circuito | 4.421 km |
Distância da Corrida | 305.049 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |