R3 · Grande Prêmio do Brasil
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 4 | 1:39:00.834 | 71 | 10 | |
2 1 | +16.164 | 71 | 6 | |
3 6 | +1 Volta | 70 | 4 | |
4 7 | +1 Volta | 70 | 3 | |
5 2 | +1 Volta | 70 | 2 | |
6 12 | +1 Volta | 70 | 1 | |
7 5 | +1 Volta | 70 | ||
8 7 | +1 Volta | 70 | ||
9 13 | +3 Voltadas | 68 | ||
10 10 | +7 Voltadas | 64 | ||
11 3 | Elétrico | 63 | ||
DNF | Rodagem | 55 | ||
DNF | Embreagem | 54 | ||
DNF | Volta Mais Rápida Rodagem | 54 | ||
DNF | Rodagem | 52 | ||
DNF | Dano de colisão | 38 | ||
DNF | Colisão | 37 | ||
DNF | Motor | 30 | ||
DNF | Elétrico | 25 | ||
DNF | Hidráulico | 15 | ||
DNF | Colisão | 2 | ||
DNF | Câmbio | 0 |
São Paulo, Brasil
| Primeiro Grande Prêmio | 1973 |
|---|---|
| Número de Voltas | 71 |
| Comprimento do Circuito | 4.309 km |
| Distância da Corrida | 305.909 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

