R11 · Grande Prêmio da Grã-Bretanha
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:25:33.770 Volta Mais Rápida | 60 | 10 | |
2 1 | +33.646 | 60 | 6 | |
3 3 | +59.280 | 60 | 4 | |
4 4 | +1:08.772 | 60 | 3 | |
5 2 | +1 Volta | 59 | 2 | |
6 3 | +1 Volta | 59 | 1 | |
7 2 | +1 Volta | 59 | ||
8 4 | +1 Volta | 59 | ||
9 6 | +1 Volta | 59 | ||
10 7 | +2 Voltadas | 58 | ||
11 3 | +2 Voltadas | 58 | ||
12 1 | +2 Voltadas | 58 | ||
13 6 | +2 Voltadas | 58 | ||
14 6 | +2 Voltadas | 58 | ||
15 3 | +2 Voltadas | 58 | ||
16 5 | +3 Voltadas | 57 | ||
DNF | Motor | 36 | ||
DNF | Motor | 6 | ||
DNF | Suspensão | 2 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNQ |
Silverstone, Reino Unido
| Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
|---|---|
| Número de Voltas | 60 |
| Comprimento do Circuito | 5.141 km |
| Distância da Corrida | 308.355 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

