R3 · Grande Prêmio da Austrália
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:34:27.870 | 57 | 10 | |
2 2 | +1.829 Volta Mais Rápida | 57 | 8 | |
3 3 | +24.824 | 57 | 6 | |
4 4 | +31.032 | 57 | 5 | |
5 3 | +38.421 | 57 | 4 | |
6 13 | +49.554 | 57 | 3 | |
7 9 | +51.904 | 57 | 2 | |
8 3 | +53.983 | 57 | 1 | |
9 9 | +1:18.817 | 57 | ||
10 9 | Motor | 56 | ||
11 6 | +1 Volta | 56 | ||
12 9 | +2 Voltadas | 55 | ||
13 9 | +3 Voltadas | 54 | ||
DNF | Elétrico | 46 | ||
DNF | Hidráulico | 39 | ||
DNF | Acidente | 37 | ||
DNF | Acidente | 32 | ||
DNF | Transmissão | 22 | ||
DNF | Acidente | 4 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Dano de colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 |
Melbourne, Austrália
Primeiro Grande Prêmio | 1996 |
---|---|
Número de Voltas | 57 |
Comprimento do Circuito | 5.303 km |
Distância da Corrida | 302.271 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |