R10 · Grande Prêmio dos Estados Unidos
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:35.199 Volta Mais Rápida | 73 | 10 | |
2 | +7.984 | 73 | 8 | |
3 | +16.595 | 73 | 6 | |
4 18 | +23.604 | 73 | 5 | |
5 | +28.410 | 73 | 4 | |
6 2 | +36.516 | 73 | 3 | |
7 10 | +1 Volta | 72 | 2 | |
8 12 | +1 Volta | 72 | 1 | |
9 12 | +1 Volta | 72 | ||
DNF | Wheel bearing | 62 | ||
DNF | Transmissão | 37 | ||
DNF | Motor | 23 | ||
DNF | Dano de colisão | 9 | ||
DNF | Colisão | 6 | ||
DNF | Dano de colisão | 3 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 | ||
DNF | Colisão | 0 |
Indianapolis, Estados Unidos da América
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 73 |
Comprimento do Circuito | 4.192 km |
Distância da Corrida | 306.016 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |