R7 · Grande Prêmio do Canadá
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 6 | 4:04:39.537 Volta Mais Rápida | 70 | 25 | |
2 1 | +2.709 | 70 | 18 | |
3 1 | +13.828 | 70 | 15 | |
4 4 | +14.219 | 70 | 12 | |
5 5 | +20.395 | 70 | 10 | |
6 3 | +33.225 | 70 | 8 | |
7 6 | +33.270 | 70 | 6 | |
8 16 | +35.964 | 70 | 4 | |
9 7 | +45.117 | 70 | 2 | |
10 5 | +47.056 | 70 | 1 | |
11 5 | +50.454 | 70 | ||
12 5 | +1:03.607 | 70 | ||
13 7 | +1 Volta | 69 | ||
14 9 | +1 Volta | 69 | ||
15 6 | +1 Volta | 69 | ||
16 2 | +1 Volta | 69 | ||
17 5 | +1 Volta | 69 | ||
18 7 | Acidente | 67 | ||
DNF | Rodagem | 61 | ||
DNF | Acidente | 55 | ||
DNF | Accident damage | 49 | ||
DNF | Colisão | 36 | ||
DNF | Driveshaft | 28 | ||
DNF | Colisão | 7 |
Montreal, Canadá
Primeiro Grande Prêmio | 1978 |
---|---|
Número de Voltas | 70 |
Comprimento do Circuito | 4.361 km |
Distância da Corrida | 305.27 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |