R9 · Grande Prêmio da Grã-Bretanha
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:28:41.196 Volta Mais Rápida | 52 | 25 | |
2 | +16.511 | 52 | 18 | |
3 2 | +16.947 | 52 | 15 | |
4 6 | +28.986 | 52 | 12 | |
5 1 | +29.010 | 52 | 10 | |
6 3 | +1:00.665 | 52 | 8 | |
7 5 | +1:05.590 | 52 | 6 | |
8 8 | +1:15.542 | 52 | 4 | |
9 4 | +1:17.912 | 52 | 2 | |
10 8 | +1:19.108 | 52 | 1 | |
11 | +1:19.712 | 52 | ||
12 2 | +1:20.681 | 52 | ||
13 2 | +1 Volta | 51 | ||
14 7 | +1 Volta | 51 | ||
15 9 | +1 Volta | 51 | ||
16 4 | +2 Voltadas | 50 | ||
17 5 | +2 Voltadas | 50 | ||
18 5 | +2 Voltadas | 50 | ||
19 5 | +3 Voltadas | 49 | ||
DNF | Wheel | 39 | ||
DNF | Colisão | 25 | ||
DNF | Vazamento de óleo | 23 | ||
DNF | Vazamento de óleo | 10 | ||
DNF | Câmbio | 2 |
Silverstone, Reino Unido
| Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
|---|---|
| Número de Voltas | 52 |
| Comprimento do Circuito | 5.891 km |
| Distância da Corrida | 306.198 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

