R11 · Grande Prêmio da Áustria
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:24:22.798 | 71 | 25 | |
2 5 | +1.906 | 71 | 18 | |
3 1 | +4.533 | 71 | 15 | |
4 1 | +23.142 | 71 | 12 | |
5 4 | +37.253 | 71 | 10 | |
6 3 | +54.088 | 71 | 8 | |
7 1 | +54.672 | 71 | 6 | |
8 4 | +1:00.355 | 71 | 4 | |
9 2 | +1:01.169 | 71 | 2 | |
10 3 | +1:01.766 | 71 | 1 | |
11 5 | +1:07.056 | 71 | ||
12 2 | +1:08.325 | 71 | ||
13 4 | +1 Volta | 70 | ||
14 | +1 Volta | 70 | ||
15 1 | +1 Volta | 70 | ||
16 2 | +1 Volta | 70 | ||
17 3 | +1 Volta | 70 | ||
18 3 | +1 Volta Volta Mais Rápida | 70 | ||
19 | +2 Voltadas | 69 | ||
20 18 | +7 Voltadas Piloto do Dia Dano de colisão | 64 |
Spielberg, Áustria
Primeiro Grande Prêmio | 1970 |
---|---|
Número de Voltas | 71 |
Comprimento do Circuito | 4.318 km |
Distância da Corrida | 306.452 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |