R16 · Grande Prêmio da Itália
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:14:40.727 Piloto do Dia | 53 | 25 | |
2 | +2.664 | 53 | 18 | |
3 2 | +6.153 Volta Mais Rápida | 53 | 16 | |
4 1 | +15.621 | 53 | 12 | |
5 1 | +22.820 | 53 | 10 | |
6 1 | +37.932 | 53 | 8 | |
7 4 | +39.715 | 53 | 6 | |
8 | +54.148 | 53 | 4 | |
9 | +1:07.456 | 53 | 2 | |
10 3 | +1:08.302 | 53 | 1 | |
11 | +1:08.495 | 53 | ||
12 6 | +1:21.308 | 53 | ||
13 1 | +1:33.452 | 53 | ||
14 1 | +1 Volta | 52 | ||
15 1 | +1 Volta | 52 | ||
16 3 | +1 Volta | 52 | ||
17 7 | +1 Volta | 52 | ||
18 2 | +1 Volta | 52 | ||
19 2 | +1 Volta | 52 | ||
DNF | Superaquecimento | 7 |
Monza, Itália
Primeiro Grande Prêmio | 1950 |
---|---|
Número de Voltas | 53 |
Comprimento do Circuito | 5.793 km |
Distância da Corrida | 306.72 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |