R24 · Grande Prêmio de Abu Dhabi
POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:26:33.291 | 58 | 25 | |
2 1 | +5.832 | 58 | 18 | |
3 16 | +31.928 Piloto do Dia | 58 | 15 | |
4 12 | +36.483 | 58 | 12 | |
5 1 | +37.538 | 58 | 10 | |
6 2 | +49.847 | 58 | 8 | |
7 2 | +1:12.560 | 58 | 6 | |
8 1 | +1:15.554 | 58 | 4 | |
9 1 | +1:22.373 | 58 | 2 | |
10 8 | +1:23.821 | 58 | 1 | |
11 7 | +1 Volta | 57 | ||
12 1 | +1 Volta | 57 | ||
13 2 | +1 Volta | 57 | ||
14 1 | +1 Volta | 57 | ||
15 2 | +1 Volta | 57 | ||
16 2 | +1 Volta Volta Mais Rápida | 57 | ||
17 5 | Freios | 55 | ||
DNF | Dano de colisão | 30 | ||
DNF | Motor | 26 | ||
DNF | Colisão | 0 |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
Primeiro Grande Prêmio | 2009 |
---|---|
Número de Voltas | 58 |
Comprimento do Circuito | 5.281 km |
Distância da Corrida | 306.183 km |
Recorde de Volta | |
Vencedor da Temporada Anterior |