R11 · Hungria
Prática 1
3 dias09HRS17MINS59SECS
R7 · Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:28.105 Volta Mais Rápida Piloto do Dia | 66 | 25 | |
2 1 | +19.561 | 66 | 18 | |
3 1 | +23.719 | 66 | 15 | |
4 1 | +40.497 | 66 | 12 | |
5 2 | +58.661 | 66 | 10 | |
6 | +1 Volta | 65 | 8 | |
7 7 | +1 Volta | 65 | 6 | |
8 | +1 Volta | 65 | 4 | |
9 2 | +1 Volta | 65 | 2 | |
10 3 | +1 Volta | 65 | 1 | |
11 1 | +2 Volta | 64 | 0 | |
12 4 | +2 Volta | 64 | 0 | |
13 4 | +2 Volta | 64 | 0 | |
14 5 | +3 Volta | 63 | 0 | |
15 5 | DNF Hidráulico | 62 | 0 | |
16 13 | DNF Electricalc | 61 | 0 | |
17 2 | DNF Motor | 60 | 0 | |
+11 lap | +11 Volta | 55 | 0 | |
DNF | DNF Battery | 37 | 0 | |
DNF | DNF Motor | 29 | 0 | |
DNF | DNF Motor | 15 | 0 | |
DNF | DNF Câmbio | 5 | 0 |
Colapinto received a 10-second time penalty for failing to slow for yellow flags. Antonelli received a five-second time penalty for leaving the track without a justifiable reason multiple times.





Montmeló, Espanha

| Primeiro Grande Prêmio | 1991 |
|---|---|
| Número de Voltas | 66 |
| Comprimento do Circuito | 4.657 km |
| Distância da Corrida | 307.236 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

