R5 · Grande Prêmio do Canadá
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:28:15.758 Volta Mais Rápida | 68 | 25 | |
2 3 | +10.768 Piloto do Dia | 68 | 18 | |
3 3 | +11.276 | 68 | 15 | |
4 4 | +44.151 | 68 | 12 | |
5 2 | +1 Volta | 67 | 10 | |
6 4 | +1 Volta | 67 | 8 | |
7 5 | +1 Volta | 67 | 6 | |
8 6 | +1 Volta | 67 | 4 | |
9 6 | +1 Volta | 67 | 2 | |
10 6 | +1 Volta | 67 | 1 | |
11 7 | +2 Voltadas | 66 | ||
12 1 | +2 Voltadas | 66 | ||
13 | +2 Voltadas | 66 | ||
14 3 | +2 Voltadas | 66 | ||
15 7 | +4 Voltadas | 64 | ||
16 5 | +4 Voltadas | 64 | ||
DNF | Suspensão | 39 | ||
DNF | Câmbio | 38 | ||
DNF | Motor | 29 | ||
DNF | Seat | 23 | ||
DNF | Colisão | 11 | ||
DNS | Câmbio | 0 |





Montreal, Canadá

| Primeiro Grande Prêmio | 1978 |
|---|---|
| Número de Voltas | 70 |
| Comprimento do Circuito | 4.361 km |
| Distância da Corrida | 305.27 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

