R13 · Itália
Prática 1
2 dias21HRS34MINS26SECS
R11 · Grande Prêmio da Hungria
| POS | Piloto | Tempo | Voltadas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:39:56.180 | 70 | 25 | |
2 2 | +15.080 Piloto do Dia | 70 | 18 | |
3 4 | +18.728 | 70 | 15 | |
4 2 | +23.840 Volta Mais Rápida | 70 | 12 | |
5 | +24.540 | 70 | 10 | |
6 2 | +55.488 | 70 | 8 | |
7 1 | +57.503 | 70 | 6 | |
8 3 | +1 Volta | 69 | 4 | |
9 1 | +1 Volta | 69 | 2 | |
10 1 | +1 Volta | 69 | 1 | |
11 3 | +1 Volta | 69 | ||
12 | +1 Volta | 69 | ||
13 7 | +1 Volta | 69 | ||
14 2 | +1 Volta | 69 | ||
15 2 | +2 Voltadas | 68 | ||
16 1 | +2 Voltadas | 68 | ||
17 2 | +2 Voltadas | 68 | ||
18 | +2 Voltadas | 68 | ||
19 2 | +2 Voltadas | 68 | ||
DNF | Câmbio | 55 | ||
DNF | Suspensão | 48 | ||
DNF | Freios | 13 |
Bearman received a five-second time penalty for ignoring blue flags. Hamilton received a five-second time penalty for speeding in the pit lane.





Budapeste, Hungria

| Primeiro Grande Prêmio | 1986 |
|---|---|
| Número de Voltas | 70 |
| Comprimento do Circuito | 4.381 km |
| Distância da Corrida | 306.63 km |
| Recorde de Volta | |
| Vencedor da Temporada Anterior |

