R1 · Argentine Grand Prix
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 6 | 2:19:33.700 | 80 | 8 | |
2 3 | +2.700 | 80 | 6 | |
3 1 | +12.600 | 80 | 4 | |
4 3 | +53.000 รอบที่เร็วที่สุด | 80 | 4 | |
5 1 | +2 รอบ | 78 | 2 | |
6 2 | +3 รอบ | 77 | ||
7 1 | +4 รอบ | 76 | ||
8 1 | +5 รอบ | 75 | ||
9 1 | +9 รอบ | 71 | ||
DNF | เพลาขับ | 0 |
Buenos Aires, อาร์เจนตินา
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1953 |
---|---|
จำนวนรอบ | 80 |
ความยาวสนาม | 3.912 km |
ระยะทางแข่งขัน | 312.96 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |