R2 · Spanish Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 3 | 2:16:53.990 | 90 | 9 | |
2 11 | +2 รอบ | 88 | 6 | |
3 9 | +3 รอบ | 87 | 4 | |
4 4 | +3 รอบ | 87 | 3 | |
5 4 | +6 รอบ | 84 | 2 | |
6 1 | +7 รอบ | 83 | 1 | |
DNF | เครื่องยนต์ | 73 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 56 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 51 | ||
DNF | รั่วซึมของน้ำมัน | 30 | ||
DNF | รอบที่เร็วที่สุด อุบัติเหตุ | 19 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 18 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 8 | ||
DNF | Oil pipe | 1 |
Barcelona, สเปน
กรังปรีซ์แรก | 1969 |
---|---|
จำนวนรอบ | 90 |
ความยาวสนามแข่ง | 3.79 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 341.1 km |
บันทึกรอบ |