R2 · สแปนิช กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 3 | 2:16:53.990 | 90 | 9 | |
2 11 | +2 รอบ | 88 | 6 | |
3 9 | +3 รอบ | 87 | 4 | |
4 4 | +3 รอบ | 87 | 3 | |
5 4 | +6 รอบ | 84 | 2 | |
6 1 | +7 รอบ | 83 | 1 | |
DNF | เครื่องยนต์ | 73 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 56 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 51 | ||
DNF | น้ำมันรั่ว | 30 | ||
DNF | รอบที่เร็วที่สุด อุบัติเหตุ | 19 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 18 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 8 | ||
DNF | Oil pipe | 1 |
Barcelona, สเปน
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1969 |
---|---|
จำนวนรอบ | 90 |
ความยาวสนาม | 3.79 km |
ระยะทางแข่งขัน | 341.1 km |
สถิติรอบสนาม |