R10 · ยูไนเต็ด สเตทส์ กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:57:56.840 รอบที่เร็วที่สุด | 108 | 9 | |
2 7 | +46.990 | 108 | 6 | |
3 8 | +2 รอบ | 106 | 4 | |
4 6 | +2 รอบ | 106 | 3 | |
5 7 | +7 รอบ | 101 | 2 | |
6 11 | +10 รอบ | 98 | 1 | |
NC | +16 รอบ | 92 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 90 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 77 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 76 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 72 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 52 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 35 | ||
DNF | เพลาขับ | 25 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 23 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 3 | ||
DNF | ระบบเชื้อเพลิง | 3 | ||
DNS | เครื่องยนต์ |
Watkins Glen, สหรัฐอเมริกา
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1961 |
---|---|
จำนวนรอบ | 108 |
ความยาวสนาม | 3.78 km |
ระยะทางแข่งขัน | 408.24 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |