R10 · Italian Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:39:06.880 รอบที่เร็วที่สุด | 68 | 9 | |
2 2 | +5.730 | 68 | 6 | |
3 11 | +5.800 | 68 | 4 | |
4 5 | +6.150 | 68 | 3 | |
5 12 | +6.410 | 68 | 2 | |
6 5 | +1:03.460 | 68 | 1 | |
7 11 | +1 รอบ | 67 | ||
8 4 | +7 รอบ | 61 | ||
NC | +8 รอบ | 60 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 36 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 35 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 31 | ||
DNF | คลัตช์ | 25 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกินไป | 21 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 17 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 14 | ||
DNF | ระบบเชื้อเพลิง | 14 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 12 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 3 | ||
DNF | ไฟฟ้า | 0 | ||
DNS | ถอนตัว | |||
DNS | ถอนตัว | |||
DNS | Fatal accident in practice | |||
DNQ | ||||
DNS | ถอนตัว | |||
DNQ | ||||
DNQ |
มอนซา, อิตาลี
กรังปรีซ์แรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 68 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.75 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 391 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |