R10 · บริติช กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:43:02.200 | 75 | 9 | |
2 6 | +15.300 | 75 | 6 | |
3 9 | +1:01.500 | 75 | 4 | |
4 3 | +1:07.200 | 75 | 3 | |
5 4 | +1 รอบ รอบที่เร็วที่สุด  | 74 | 2 | |
6 2 | +1 รอบ | 74 | 1 | |
7 12 | +1 รอบ | 74 | ||
8 3 | +1 รอบ | 74 | ||
9 11 | +1 รอบ | 74 | ||
10 8 | +2 รอบ | 73 | ||
11 2 | +2 รอบ | 73 | ||
12 11 | +3 รอบ | 72 | ||
13 9 | +6 รอบ | 69 | ||
14 3 | +7 รอบ | 68 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 64 | ||
NC  | +13 รอบ | 62 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 57 | ||
DNF  | ระบบช่วงล่าง  | 45 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 36 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 35 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 25 | ||
DNF  | ระบบเชื้อเพลิง  | 17 | ||
DNF  | ระบบช่วงล่าง  | 6 | ||
DNF  | ระบบช่วงล่าง  | 2 | ||
DNF  | Physical  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | Car raced by Gethin  | 
Fawkham, สหราชอาณาจักร
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1964  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 75  | 
| ความยาวสนาม | 4.265 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 319.875 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |