R1 · บราซิลเลียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 5 | 1:38:58.744 | 61 | 9 | |
2 3 | +7.809 | 61 | 6 | |
3 9 | +9.370 | 61 | 4 | |
4 6 | +10.493 | 61 | 3 | |
5 3 | +17.866 | 61 | 2 | |
6 5 | +18.241 | 61 | 1 | |
7 11 | +1 รอบ | 60 | ||
8 13 | +1 รอบ | 60 | ||
9 13 | +1 รอบ | 60 | ||
10 10 | +2 รอบ | 59 | ||
11 10 | +2 รอบ | 59 | ||
12 14 | +3 รอบ | 58 | ||
13 2 | +4 รอบ | 57 | ||
14 3 | เกียร์บ็อกซ์  | 56 | ||
DNF  | รอบที่เร็วที่สุด Alternator  | 51 | ||
DNF  | การชน  | 37 | ||
DNF  | การชน  | 36 | ||
DNF  | เพลาขับ  | 27 | ||
DNF  | ระบบช่วงล่าง  | 22 | ||
DNF  | ระบบเชื้อเพลิง  | 10 | ||
DNF  | เพลาขับ  | 9 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 3 | ||
DNF  | Chassis  | 2 | ||
DNF  | การชน  | 0 | ||
DNF  | การชน  | 0 | ||
DSQ  | Illegal start  | 10 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | 
Rio de Janeiro, บราซิล
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1978  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 61  | 
| ความยาวสนาม | 5.031 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 306.891 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |