R15 · Caesars Palace Grand Prix
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:44:09.077 | 75 | 9 | |
2 3 | +20.050 | 75 | 6 | |
3 5 | +20.430 | 75 | 4 | |
4 5 | +47.470 | 75 | 3 | |
5 1 | +1:16.440 | 75 | 2 | |
6 6 | +1:18.180 | 75 | 1 | |
7 1 | +1:18.500 | 75 | ||
8 7 | +1 รอบ | 74 | ||
9 9 | +2 รอบ รอบที่เร็วที่สุด  | 73 | ||
10 10 | +2 รอบ | 73 | ||
11  | +4 รอบ | 71 | ||
12 2 | +6 รอบ | 69 | ||
13 4 | เครื่องยนต์  | 67 | ||
NC  | +14 รอบ | 61 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 43 | ||
DNF  | ระบบช่วงล่าง  | 29 | ||
DNF  | คันเร่ง  | 20 | ||
DNF  | ระบบช่วงล่าง  | 19 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 10 | ||
DNF  | ระบบไฟฟ้า  | 10 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 2 | ||
DNF  | น้ำรั่ว  | 2 | ||
DNF  | ระบบส่งกำลัง  | 0 | ||
DSQ  | Incorrect grid formation  | 22 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
ลาสเวกัส, สหรัฐอเมริกา
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1981  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 75  | 
| ความยาวสนาม | 3.65 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 273.75 km  | 
| สถิติรอบสนาม |