R2 · บราซิลเลียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:00:23.660 | 62 | 9 | |
2 1 | +4.440 | 62 | 6 | |
3 1 | +1:03.080 | 62 | 4 | |
4 14 | +1:17.030 รอบที่เร็วที่สุด  | 62 | 3 | |
5 5 | +1:26.420 | 62 | 2 | |
6 10 | +1:26.830 | 62 | 1 | |
7 16 | +1:30.250 | 62 | ||
8 7 | +1 รอบ | 61 | ||
9 3 | +1 รอบ | 61 | ||
10 9 | +1 รอบ | 61 | ||
11 2 | +1 รอบ | 61 | ||
12 11 | +2 รอบ | 60 | ||
13 11 | +5 รอบ | 57 | ||
NC  | +13 รอบ | 49 | ||
NC  | +22 รอบ | 40 | ||
DNF  | เทอร์โบ  | 25 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 22 | ||
DNF  | การชน  | 20 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 20 | ||
DNF  | การชน  | 19 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 9 | ||
DNF  | การชน  | 0 | ||
DNF  | การชน  | 0 | ||
DNF  | การชน  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNS  | Car raced by Jarier  | |||
DNP  | Car raced by Surer  | 
Rio de Janeiro, บราซิล
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1978  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 62  | 
| ความยาวสนาม | 5.031 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 311.922 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |