R3 · United States Grand Prix West
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:58:25.318 รอบที่เร็วที่สุด | 75 | 9 | |
2 6 | +14.660 | 75 | 6 | |
3 15 | +1:19.140 | 75 | 4 | |
4 8 | +1:20.950 | 75 | 3 | |
5 11 | +1 รอบ | 74 | 2 | |
6 5 | +1 รอบ | 74 | 1 | |
7 10 | +2 รอบ | 73 | ||
8 13 | +2 รอบ | 73 | ||
9 14 | +5 รอบ | 70 | ||
10 14 | +7 รอบ | 68 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 59 | ||
DNF | หลุดออก | 33 | ||
DNF | หลุดออก | 32 | ||
DNF | หลุดออก | 27 | ||
DNF | หลุดออก | 26 | ||
DNF | การส่งกำลัง | 26 | ||
DNF | หลุดออก | 25 | ||
DNF | หลุดออก | 23 | ||
DNF | การชน | 19 | ||
DNF | หลุดออก | 10 | ||
DNF | หลุดออก | 6 | ||
DNF | การชน | 5 | ||
DNF | การชน | 5 | ||
DNF | การชน | 3 | ||
DNF | การชน | 1 | ||
DSQ | Illegal rear wing | 75 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Long Beach, สหรัฐอเมริกา
กรังปรีซ์แรก | 1976 |
---|---|
จำนวนรอบ | 75 |
ความยาวสนามแข่ง | 3.428 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 257.1 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |