R3 · United States Grand Prix West
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:58:25.318 รอบที่เร็วที่สุด | 75 | 9 | |
2 6 | +14.660 | 75 | 6 | |
3 15 | +1:19.140 | 75 | 4 | |
4 8 | +1:20.950 | 75 | 3 | |
5 11 | +1 รอบ | 74 | 2 | |
6 5 | +1 รอบ | 74 | 1 | |
7 10 | +2 รอบ | 73 | ||
8 13 | +2 รอบ | 73 | ||
9 14 | +5 รอบ | 70 | ||
10 14 | +7 รอบ | 68 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 59 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 33 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 32 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 27 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 26 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 26 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 25 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 23 | ||
DNF | การชน | 19 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 10 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 6 | ||
DNF | การชน | 5 | ||
DNF | การชน | 5 | ||
DNF | การชน | 3 | ||
DNF | การชน | 1 | ||
DSQ | Illegal rear wing | 75 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Long Beach, สหรัฐอเมริกา
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1976 |
---|---|
จำนวนรอบ | 75 |
ความยาวสนาม | 3.428 km |
ระยะทางแข่งขัน | 257.1 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |