R6 · Detroit Grand Prix
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:54:56.035 | 63 | 9 | |
2 2 | +38.713 รอบที่เร็วที่สุด | 63 | 6 | |
3 2 | +1 รอบ | 62 | 4 | |
4 8 | +1 รอบ | 62 | 3 | |
5 12 | +1 รอบ | 62 | 2 | |
6 10 | +1 รอบ | 62 | 1 | |
7 17 | +2 รอบ | 61 | ||
8 13 | +2 รอบ | 61 | ||
9 13 | หมุนหลุดโค้ง | 59 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 54 | ||
DNF | เพลาขับ | 46 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 46 | ||
DNF | การชน | 45 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกิน | 45 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 34 | ||
DNF | ระบบไฟฟ้า | 26 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 26 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 26 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 24 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 18 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 15 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 14 | ||
DNF | ระบบไฟฟ้า | 14 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 7 | ||
DNF | Puncture | 6 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกิน | 2 | ||
DNS | Injury | |||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Detroit, สหรัฐอเมริกา
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1982 |
---|---|
จำนวนรอบ | 63 |
ความยาวสนาม | 4.023 km |
ระยะทางแข่งขัน | 253.449 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |