R15 · เจแปนนีส กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:33:26.173 รอบที่เร็วที่สุด | 51 | 9 | |
2 | +13.363 | 51 | 6 | |
3 7 | +36.109 | 51 | 4 | |
4 1 | +1:26.714 | 51 | 3 | |
5 7 | +1:30.603 | 51 | 2 | |
6 5 | +1:37.615 | 51 | 1 | |
7 1 | +1 รอบ | 50 | ||
8 10 | +1 รอบ | 50 | ||
9 10 | +1 รอบ | 50 | ||
10 3 | +1 รอบ | 50 | ||
11 2 | +1 รอบ | 50 | ||
12 4 | +1 รอบ | 50 | ||
13 4 | +2 รอบ | 49 | ||
14 12 | +2 รอบ | 49 | ||
15 7 | +2 รอบ | 49 | ||
16 4 | +3 รอบ | 48 | ||
17 6 | +3 รอบ | 48 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกิน | 36 | ||
DNF | ระบบจุดระเบิด | 35 | ||
DNF | เบรก | 34 | ||
DNF | Unwell | 34 | ||
DNF | การชน | 24 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 22 | ||
DNF | ระบบไฟฟ้า | 19 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 16 | ||
DNF | Unfit | 14 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1987 |
---|---|
จำนวนรอบ | 51 |
ความยาวสนาม | 5.859 km |
ระยะทางแข่งขัน | 298.809 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |