R10 · Hungarian Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:49:12.796 | 77 | 10 | |
2 1 | +4.599 | 77 | 6 | |
3 1 | +15.594 | 77 | 4 | |
4 1 | +21.856 | 77 | 3 | |
5 1 | +31.389 | 77 | 2 | |
6 3 | +1 รอบ | 76 | 1 | |
7 10 | +1 รอบ | 76 | ||
8 7 | +1 รอบ | 76 | ||
9 7 | +1 รอบ รอบที่เร็วที่สุด | 76 | ||
10 15 | +2 รอบ | 75 | ||
11 2 | +2 รอบ | 75 | ||
12 4 | +2 รอบ | 75 | ||
13 10 | +2 รอบ | 75 | ||
14 12 | +3 รอบ | 74 | ||
15 1 | +3 รอบ | 74 | ||
16 8 | +3 รอบ | 74 | ||
17 2 | เครื่องยนต์ | 71 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 65 | ||
DNF | Tyre | 62 | ||
DNF | Physical | 59 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 49 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 38 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 38 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 38 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 37 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 28 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
บูดาเปสต์, ฮังการี
กรังปรีซ์แรก | 1986 |
---|---|
จำนวนรอบ | 77 |
ความยาวสนามแข่ง | 3.968 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 305.536 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |