R8 · บริติช กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:35.479 แกรนด์สแลม รอบที่เร็วที่สุด | 59 | 10 | |
2 2 | +42.293 | 59 | 6 | |
3 2 | +1:00.150 | 59 | 4 | |
4 2 | น้ำมันหมด | 58 | 3 | |
5 3 | +1 รอบ | 58 | 2 | |
6 11 | +1 รอบ | 58 | 1 | |
7 3 | +1 รอบ | 58 | ||
8 7 | +1 รอบ | 58 | ||
9 14 | +1 รอบ | 58 | ||
10 8 | +2 รอบ | 57 | ||
11 9 | +2 รอบ | 57 | ||
12 13 | +2 รอบ | 57 | ||
13 2 | +3 รอบ | 56 | ||
14 10 | Oil pressure | 55 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 52 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 41 | ||
DNF | การชน | 31 | ||
DNF | การชน | 29 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 29 | ||
DNF | คันเร่ง | 28 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 25 | ||
DNF | Broken floor | 24 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 21 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 21 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 16 | ||
DNF | การชน | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
ซิลเวอร์สโตน, สหราชอาณาจักร
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 59 |
ความยาวสนาม | 5.226 km |
ระยะทางแข่งขัน | 308.334 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |