R7 · เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:38:00.056 รอบที่เร็วที่สุด | 72 | 10 | |
2 | +5.003 | 72 | 6 | |
3 | +34.934 | 72 | 4 | |
4 2 | +35.920 | 72 | 3 | |
5 4 | +1 รอบ | 71 | 2 | |
6 7 | +1 รอบ | 71 | 1 | |
7 2 | +2 รอบ | 70 | ||
8 1 | +2 รอบ | 70 | ||
9 3 | +2 รอบ | 70 | ||
10 10 | +2 รอบ | 70 | ||
11 3 | +2 รอบ | 70 | ||
12 4 | +3 รอบ | 69 | ||
DNF | Physical | 63 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 57 | ||
DNF | น้ำมันรั่ว | 47 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 43 | ||
DNF | Tyre | 39 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 36 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 32 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 31 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 21 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 12 | ||
DNF | การชน | 8 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 7 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 6 | ||
DNF | หมุนหลุดโค้ง | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Nevers, ฝรั่งเศส
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1991 |
---|---|
จำนวนรอบ | 72 |
ความยาวสนาม | 4.25 km |
ระยะทางแข่งขัน | 306 km |
สถิติรอบสนาม |