R4 · สแปนิช กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:56:10.674 แกรนด์สแลม รอบที่เร็วที่สุด  | 65 | 10 | |
2  | +23.914 | 65 | 6 | |
3 5 | +26.462 | 65 | 4 | |
4 3 | +1:20.647 | 65 | 3 | |
5 11 | +1 รอบ | 64 | 2 | |
6 7 | +2 รอบ | 63 | 1 | |
7 12 | +2 รอบ | 63 | ||
8 1 | +2 รอบ | 63 | ||
9 6 | หมุนหลุดโค้ง  | 62 | ||
10 5 | หมุนหลุดโค้ง  | 62 | ||
11 11 | +4 รอบ | 61 | ||
12 11 | +4 รอบ | 61 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 56 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 56 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 56 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 55 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 35 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 30 | ||
DNF  | Handling  | 26 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 24 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 22 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 19 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 13 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 11 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 4 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 2 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | 
มอนต์เมโล, สเปน
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1991  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 65  | 
| ความยาวสนาม | 4.747 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 308.414 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

