R15 · Japanese Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:33:09.553 | 53 | 10 | |
2 2 | +13.729 | 53 | 6 | |
3 10 | +1:15.503 | 53 | 4 | |
4 5 | +1 รอบ | 52 | 3 | |
5 10 | +1 รอบ | 52 | 2 | |
6 6 | +1 รอบ | 52 | 1 | |
7 10 | +1 รอบ | 52 | ||
8 8 | +1 รอบ | 52 | ||
9 13 | +1 รอบ | 52 | ||
10 9 | +1 รอบ | 52 | ||
11 9 | +1 รอบ | 52 | ||
12 1 | +1 รอบ | 52 | ||
13 13 | +2 รอบ | 51 | ||
14 | +2 รอบ | 51 | ||
15 9 | +2 รอบ | 51 | ||
DNF | รอบที่เร็วที่สุด เครื่องยนต์ | 44 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 44 | ||
DNF | การชน | 39 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 36 | ||
DNF | คลัตช์ | 27 | ||
DNF | หลุดออก | 22 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 15 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 13 | ||
DNF | หลุดออก | 6 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 3 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 2 |
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
กรังปรีซ์แรก | 1987 |
---|---|
จำนวนรอบ | 53 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.864 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 310.792 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |