R9 · ยูไนเต็ด สเตทส์ กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:40:29.914 | 73 | 10 | |
2 1 | +2.950 รอบที่เร็วที่สุด | 73 | 8 | |
3 | +22.036 | 73 | 6 | |
4 16 | +34.544 | 73 | 5 | |
5 3 | +37.534 | 73 | 4 | |
6 1 | +1 รอบ | 72 | 3 | |
7 5 | +1 รอบ | 72 | 2 | |
8 11 | +3 รอบ | 70 | 1 | |
9 5 | ระบบไฮดรอลิก | 65 | ||
DNF | น้ำมันรั่ว | 60 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 43 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 26 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 17 | ||
DNF | Puncture | 9 | ||
DNF | Puncture | 8 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DSQ | Illegal car change | 57 |
Indianapolis, สหรัฐอเมริกา
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 73 |
ความยาวสนาม | 4.195 km |
ระยะทางแข่งขัน | 306.235 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |