R5 · Spanish Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27:16.830 | 66 | 10 | |
2 1 | +27.652 | 66 | 8 | |
3 2 | +45.947 | 66 | 6 | |
4 | +46.719 | 66 | 5 | |
5 1 | +57.936 รอบที่เร็วที่สุด | 66 | 4 | |
6 4 | +1:08.542 | 66 | 3 | |
7 | +1 รอบ | 65 | 2 | |
8 1 | +1 รอบ | 65 | 1 | |
9 7 | +1 รอบ | 65 | ||
10 7 | +1 รอบ | 65 | ||
11 1 | Wheel rim | 63 | ||
12 6 | +3 รอบ | 63 | ||
13 | +3 รอบ | 63 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 51 | ||
DNF | Puncture | 46 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 19 | ||
DNF | หลุดออก | 11 | ||
DNF | หลุดออก | 9 |
มอนต์เมโล, สเปน
กรังปรีซ์แรก | 1991 |
---|---|
จำนวนรอบ | 66 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.627 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 305.256 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |