R9 · United States Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:29:43.181 รอบที่เร็วที่สุด | 73 | 10 | |
2 5 | +1.522 | 73 | 8 | |
3 14 | +1 รอบ | 72 | 6 | |
4 15 | +1 รอบ | 72 | 5 | |
5 13 | +2 รอบ | 71 | 4 | |
6 14 | +2 รอบ | 71 | 3 | |
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS |
Indianapolis, สหรัฐอเมริกา
กรังปรีซ์แรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 73 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.192 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 306.016 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |